Skip to content
Mon, 24 Aug BTC $78,360.67 +1.62% ETH $2,490.30 +2.73% CAP $2.40T 73 Greed Live
EN
Subscribe
The SEO engine

All Coins

Live prices, 24-hour moves and 7-day trends for every asset BitAdvent tracks — Binance-backed, with market cap from live price × curated circulating supply. Tap any coin for its full price page and First Light briefing.

# Coin Price 24h 7d Market Cap 7d Chart
1 Bitcoin BTC $78,360.67 +1.62% +21.08% $1.56T
2 Ethereum ETH $2,490.30 +2.73% +30.81% $300.08B
3 Tether USDT $1.00 +0.00% $140.00B
4 BNB BNB $703.04 +1.39% +15.85% $98.43B
5 XRP XRP $1.50 +0.23% +49.06% $86.81B
6 USD Coin USDC $1.00 +0.01% -0.06% $60.01B
7 Solana SOL $95.20 +0.71% +25.76% $45.22B
8 TRON TRX $0.3439 +0.09% +3.77% $29.78B
9 Dogecoin DOGE $0.0920 -0.53% +30.29% $13.52B
10 Cardano ADA $0.2234 -0.71% +27.48% $7.93B
11 Chainlink LINK $11.66 +2.52% +21.61% $7.46B
12 Stellar XLM $0.1980 +0.66% +24.40% $6.04B
13 Toncoin TON $1.60 +0.95% +1.52% $5.55B
14 Bitcoin Cash BCH $273.20 -0.47% +33.19% $5.41B
15 Dai DAI $1.00 +0.00% $5.30B
16 Litecoin LTC $52.85 +1.05% +18.62% $3.99B
17 Shiba Inu SHIB $0.00000547 +0.00% +22.32% $3.22B
18 Avalanche AVAX $7.53 -0.03% +18.66% $3.09B
19 Uniswap UNI $4.38 +1.67% +32.62% $2.63B
20 Sui SUI $0.8269 +1.67% +22.83% $2.56B
21 NEAR Protocol NEAR $2.00 +2.47% +21.06% $2.39B
22 Aave AAVE $137.01 +5.88% +54.40% $2.06B
23 Pepe PEPE $0.00000406 -0.49% +57.14% $1.71B
24 Maker MKR $1,813.70 +0.76% +8.80% $1.64B
25 Polkadot DOT $0.9100 -1.09% +20.08% $1.37B
26 Polygon POL $0.1169 +9.42% +45.21% $1.22B
27 Ethereum Classic ETC $7.82 +0.00% +26.49% $1.19B
28 Render RENDER $1.49 +2.89% +17.66% $776.88M
29 Cosmos ATOM $1.57 -0.57% +11.52% $611.52M
30 Injective INJ $5.40 +6.79% +32.21% $534.20M
31 Filecoin FIL $0.7586 -1.10% +12.54% $485.50M
32 Arbitrum ARB $0.0990 -0.80% +31.82% $445.50M
33 Curve DAO CRV $0.3275 -2.68% +36.33% $425.75M
34 Aptos APT $0.6190 -2.21% +16.38% $359.02M
35 Lido DAO LDO $0.3871 +2.76% +26.74% $346.45M
36 FLOKI FLOKI $0.00002747 +1.97% +36.12% $263.71M
37 Bonk BONK $0.0000032 -2.74% +36.91% $227.20M
38 Sei SEI $0.0475 +0.96% +19.32% $208.91M
39 dogwifhat WIF $0.2018 +1.92% +45.61% $201.60M
40 Celestia TIA $0.3738 -1.35% +24.22% $179.42M
41 THORChain RUNE $0.4820 +2.34% +15.31% $168.70M
42 Optimism OP $0.1094 -0.91% +29.54% $164.10M

New to crypto? Start here